Promo !

Lycras Femme | Sunset Boogie – Lycra manches longues UPF 50 pour Femme Mood Indigo Sunset Boogie S (Bsp8) | Roxy

 140.45  66.00

Sunset Boogie – Lycra manches longues UPF 50 pour FemmeStyle :ERJWR03517 Caractéristiques Matière recyclée : matière recyclée, douce, résistante et stretch Coupe : modèle ajusté Protection UV : indice de protection solaire UP…

En stock

UGS : J5822/F47078 Catégories : , , Étiquettes : ,

Description

Sunset Boogie – Lycra manches longues UPF 50 pour FemmeStyle :ERJWR03517
Caractéristiques
Matière recyclée : matière recyclée, douce, résistante et stretch
Coupe : modèle ajusté
Protection UV : indice de protection solaire UPF 50
Fermeture : fermeture dans le dos
L’emplacement de l’imprimé peut varier d’un Lycra® à un autre
En raison de la technique d’impression utilisée, chaque pièce est unique et peut donc différer de la photo
Composition
87% nylon recyclé, 13% élasthanne

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Lycras Femme | Sunset Boogie – Lycra manches longues UPF 50 pour Femme Mood Indigo Sunset Boogie S (Bsp8) | Roxy”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

VÊTEMENTS

ROBES,TOPS,VESTES & MANTEAUX

ÂGE TAILLE - HAUTEUR (cm) POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm)
2 91 53 50,5 54
3 98 54,5 52,5 56
4 104 56 54,5 59,5
5 110 58,5 55 61,5
6 116 61 56 63,5
7 122 63,5 57,5 67
8 128 67,5 60 72,5
10 140 71,5 62 76
12 152 75,5 65 81
14 164 80 67,5 86
16 168 85 70 91,5

SHORTS,JEANS & PANTALONS

ÂGE TAILLE - HAUTEUR (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) ENTREJAMBE (cm)
2 91 50,5 54 -
3 98 52,5 56 -
4 104 54,5 59,5 -
5 110 55 61,5 -
6 116 56 63,5 -
7 122 57,5 67 -
8 128 60 72,5 62
10 140 62 76 66,5
12 152 65 81 70,5
14 164 67,5 86 74
16 168 70 91,5 75,5

JUPES

ÂGE TAILLE - HAUTEUR (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm)
2 91 50,5 54
3 98 52,5 56
4 104 54,5 59,5
5 110 55 61,5
6 116 56 63,5
7 122 57,5 67
8 128 60 72,5
10 140 62 76
12 152 65 81
14 164 67,5 86
16 168 70 91,5

SWIM

BIKINIS,MAILLOTS UNE PIÈCE

AGE TAILLE - HAUTEUR (cm) POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm)
2 91 53 50,5 54
3 98 54,5 52,5 56
4 104 56 54,5 59,5
5 110 58,5 55 61,5
6 116 61 56 63,5
7 122 63,5 57,5 67
8 128 67,5 60 72,5
10 140 71,5 62 76
12 152 75,5 65 81
14 164 80 67,5 86
16 168 85 70 91,5

BOARDSHORTS

ÂGE TAILLE - HAUTEUR (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) ENTREJAMBE (cm)
2 91 50,5 54 -
3 98 52,5 56 -
4 104 54,5 59,5 -
5 110 55 61,5 -
6 116 56 63,5 -
7 122 57,5 67 -
8 128 60 72,5 62
10 140 62 76 66,5
12 152 65 81 70,5
14 164 67,5 86 74
16 168 70 91,5 75,5

SNOW

VESTES DE SNOW

ÂGE TAILLE - HAUTEUR (cm) POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) MANCHE (cm)
2 91 53 50,5 54 -
3 98 54,5 52,5 56 -
4 104 56 54,5 59,5 -
5 110 58,5 55 61,5 -
6 116 61 56 63,5 -
7 122 63,5 57,5 67 45
8 128 67,5 60 72,5 46,1
10 140 71,5 62 76 48
12 152 75,5 65 81 51,5
14 164 80 67,5 86 54
16 168 85 70 91,5 55,5

PANTALONS DE SNOW

ÂGE TAILLE - HAUTEUR (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) ENTREJAMBE (cm)
2 91 50,5 54 -
3 98 52,5 56 -
4 104 54,5 59,5 -
5 110 55 61,5 -
6 116 56 63,5 -
7 122 57,5 67 -
8 128 60 72,5 62
10 140 62 76 66,5
12 152 65 81 70,5
14 164 67,5 86 74
16 168 70 91,5 75,5

GANTS FILLE (8-16 ANS)

TAILLE TOUR DE MAIN (cm)
S 15,5
M 16,5
L 18

GANTS FILLE (2-7 ANS)

TAILLE TOUR DE MAIN (cm)
S 11,5
M 13
L 14

SNOW BÉBÉ

ÂGE TAILLE - HAUTEUR (cm) POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) LONGUEUR DE MANCHES (cm) ENTREJAMBE (cm)
3-6 M 67,5 45,5 46 47 20,5 22
6-12 M 78 48 48,5 49,5 23,5 26
12-18 M 84 50.5 51 52 26 28,5
18-24 M 91 53 54 55 29 32

VÊTEMENTS

ROBES,TOPS,VESTES & MANTEAUX,JUPES

TAILLE TAILLE (EU) TAILLE - HAUTEUR (cm) POITRINE (cm) TAILLE (cm) BASSIN (cm)
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105
XL 42 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110

COMBIS SHORT & PANTALON

TAILLE TAILLE (EU) TAILLE - HAUTEUR (cm) POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) ENTREJAMBE (cm) LONGUEUR DE MANCHES (cm)
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 78 57
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 79 58
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 80 59
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 81 60
XL 42 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 82 61

SWIM

HAUTS DE BIKINI: France - Belgique - Portugal

TAILLE POITRINE (cm) BONNET
XS 82,5 85A - 80B - 75C
S 85 90A - 85B - 80C
M 90 95A - 90B - 85C
L 95 100A - 95B - 90C
XL 100 105A - 100B - 95C

HAUTS DE BIKINI: Europe et Japon

TAILLE POITRINE (cm) BONNET
XS 83 60 - 65 B/C
S 85,5 65 - 70 B/C
M 90,5 70 - 75 B/C
L 95 75 - 80 B/C
XL 100 80 - 85 B/C

HAUTS DE BIKINI: UK et USA

TAILLE POITRINE (cm) BONNET
XS 83 28 - 30 B/C
S 85,5 30 - 32 B/C
M 90,5 32 - 34 B/C
L 95 34 - 36 B/C
XL 100 36 - 38 B/C

BAS DE BIKINI

TAILLE (cm) TAILLE (EU) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) TAILLE FRANÇAISE
XS 34 63 - 67 88 - 92 34
S 36 67 - 71 92 - 96 36
M 38 71 - 75 96 - 100 38
L 40 75 - 79 100 - 104 40
XL 42 79 - 83 104 - 108 42

SNOW

VESTES DE SNOW

TAILLE TAILLE (EU) TAILLE - HAUTEUR (cm) POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) LONGUEUR DE MANCHES (cm)
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 42 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61

PANTALONS DE SNOW

TAILLE TAILLE (EU) TAILLE - HAUTEUR (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) ENTREJAMBE (cm)
XS 34 166 - 168 62 - 66 88 - 92 78
S 36 168 - 170 66 - 70 92 - 96 79
M 38 170 - 172 70 - 74 96 - 100 80
L 40 172 - 174 75 - 79 101 - 105 81
XL 42 174 - 176 80 - 84 106 - 110 82

CHAUSSURES

TAILLE EU TAILLE US TAILLE UK TAILLE (cm)
36 6 3 23.5
37 7 4 24
38 8 5 25
39 8.5 6 25.5
40 9 7 26
41 10 8 27
42 11 9 28

CASQUETTES & CHAPEAUX

TAILLE TAILLE (cm)
S/M 56
M/L 58